|
|
| 브랜드 이름: | UPPERBOND |
| 모델 번호: | 아니다 |
| MOQ: | 10 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 지불 후에 15 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹 |
다른 사람:
| 유명 상표 | UPPERBOND |
| 지불 기간: | LC/TT |
| 포장: | 판지 |
| 배달 시간 | 1 주 |
| 선적 | DHL TNT/페더럴 익스프레스 UPS |
명세:
담배와 여과기 막대 쟁반 크기:
| 아니다 |
OD (mm) |
ID (mm) |
담배 크기 (mm) |
| 700/84 | 695x400x105 | 670x385x90 | 84mm |
| 700/100 | 695x400x125 | 670x385x110 | 100mm |
| 700/110 | 695x400x135 | 670x385x120 | 110mm |
| 700/120 | 695x400x145 | 670x385x130 | 120mm |
| 700/132 | 695x400x157 | 670x383x142 | 132mm |
| 700/140 | 695x400x170 | 670x380x155 | 140mm |
| 700/144 | 605x400x170 | 670x380x155 | 144mm |
| 아니다 |
OD (mm) |
ID (mm) |
담배 크기 (mm) |
| 665/84 | 665*415*95 | 628*400*90 | 84mm |
| 670/84 | 670*415 x 95 | 650*400*90 | 84mm |
| 700/84 | 695*400*105 | 670*385*90 | 84mm |
| 665/100 | 665*415*110 | 643*400*102 | 100mm |
| 670/100 | 670*418*110 | 650*402*102 | 100mm |
이점:
빠른 납품
고품질 & 경쟁가격
즉시 소비자 봉사
![]()
|
| 브랜드 이름: | UPPERBOND |
| 모델 번호: | 아니다 |
| MOQ: | 10 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 판지/깔판 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹 |
다른 사람:
| 유명 상표 | UPPERBOND |
| 지불 기간: | LC/TT |
| 포장: | 판지 |
| 배달 시간 | 1 주 |
| 선적 | DHL TNT/페더럴 익스프레스 UPS |
명세:
담배와 여과기 막대 쟁반 크기:
| 아니다 |
OD (mm) |
ID (mm) |
담배 크기 (mm) |
| 700/84 | 695x400x105 | 670x385x90 | 84mm |
| 700/100 | 695x400x125 | 670x385x110 | 100mm |
| 700/110 | 695x400x135 | 670x385x120 | 110mm |
| 700/120 | 695x400x145 | 670x385x130 | 120mm |
| 700/132 | 695x400x157 | 670x383x142 | 132mm |
| 700/140 | 695x400x170 | 670x380x155 | 140mm |
| 700/144 | 605x400x170 | 670x380x155 | 144mm |
| 아니다 |
OD (mm) |
ID (mm) |
담배 크기 (mm) |
| 665/84 | 665*415*95 | 628*400*90 | 84mm |
| 670/84 | 670*415 x 95 | 650*400*90 | 84mm |
| 700/84 | 695*400*105 | 670*385*90 | 84mm |
| 665/100 | 665*415*110 | 643*400*102 | 100mm |
| 670/100 | 670*418*110 | 650*402*102 | 100mm |
이점:
빠른 납품
고품질 & 경쟁가격
즉시 소비자 봉사
![]()