![]() |
브랜드 이름: | UPPERBOND |
모델 번호: | PASSIM |
MOQ: | 200 PC |
가격: | 협상 가능 |
배달 시간: | 5 일 일 |
지불 조건: | L/C, D/A, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
도입 :
이름 | 흡수 테이프 |
재료 | 100% 나일론 |
두께 | 0.50-0.75mm |
색 | 투명합니다 |
상술 | 4020 X 8.2 MM 4020 X 9.2 MM 5085 X 9.2 MM 4630 X 9.2 MM |
5710 X 10 MM 6500 X 10 MM 3550 X 9.5 MM 기타 등등. | |
적용 가능한 모델들 | PROTOS, PROTOS-II, PASSIM 기타 등등. |
장점 |
|
신청 | 강인성, 고강도, 좋은 임팩트 저항, 좋은 마멸 저항, 방염성, 기타 등등 |
패키징 | 통에서 싸여집니다 |
상술 :
기계 | 사이즈 | 사용 |
1 비를 GARANT | 1265 X 8.1 | 절단 담배를 첨부하세요 |
1 비를 GARANT | 1425 X 8.1 | 절단 담배를 첨부하세요 |
사스입 시그마 | 2309 X 10 | 절단 담배를 첨부하세요 |
데쿠플레는 로깅합니다 | 2955 X 8.2 또는 10.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
데쿠플레 LOG-A | 3075 X 8.2,10.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3200 X 10,12 | 절단 담배를 첨부하세요 |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3280 X 10,12 | 절단 담배를 첨부하세요 |
LOGA, LOGA 3, LOGA 3D, | 3550 X 8.2 또는 9.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
프로토 70,80,90 | 4020 X 8.2 또는 9.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
마크 9,9-5,9SM,9D | 4210 X 8.2 또는 9.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
마크 9,9-5,9SM,9D | 4218 X 10 | 절단 담배를 첨부하세요 |
마크 9,9-5,9SM,9D | 4300 X 7.7 | 절단 담배를 첨부하세요 |
PROTOS 90대, 100 | 4630 X 9.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
GD 1-2-1 | 4840 X 8.2 또는 9.0 | 절단 담배를 첨부하세요 |
프로토 2 | 5085 X 9.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
마크 10,10S, | 5610 X 10 | 절단 담배를 첨부하세요 |
여러 곳에 | 5710 X 10 | 절단 담배를 첨부하세요 |
상세한 용법 :
나일론 테이프는 담배 성형기의 공통 마모 부분입니다. 약간의 중국 조립한 기계에서 그것이 담배 밴드 (일명에 의해 대체될지라도. 밴드를 도둑질하세요). 진공압의 도움으로 입력 절단 담배는 나일론 테이프에 첨부되고, 궐련용 얇은 종이 위에 그것이 공개되는 담배 텅 부분으로 처리했고 전송했고, 연료봉으로 갔습니다.
![]() |
브랜드 이름: | UPPERBOND |
모델 번호: | PASSIM |
MOQ: | 200 PC |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 판지 |
지불 조건: | L/C, D/A, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
도입 :
이름 | 흡수 테이프 |
재료 | 100% 나일론 |
두께 | 0.50-0.75mm |
색 | 투명합니다 |
상술 | 4020 X 8.2 MM 4020 X 9.2 MM 5085 X 9.2 MM 4630 X 9.2 MM |
5710 X 10 MM 6500 X 10 MM 3550 X 9.5 MM 기타 등등. | |
적용 가능한 모델들 | PROTOS, PROTOS-II, PASSIM 기타 등등. |
장점 |
|
신청 | 강인성, 고강도, 좋은 임팩트 저항, 좋은 마멸 저항, 방염성, 기타 등등 |
패키징 | 통에서 싸여집니다 |
상술 :
기계 | 사이즈 | 사용 |
1 비를 GARANT | 1265 X 8.1 | 절단 담배를 첨부하세요 |
1 비를 GARANT | 1425 X 8.1 | 절단 담배를 첨부하세요 |
사스입 시그마 | 2309 X 10 | 절단 담배를 첨부하세요 |
데쿠플레는 로깅합니다 | 2955 X 8.2 또는 10.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
데쿠플레 LOG-A | 3075 X 8.2,10.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3200 X 10,12 | 절단 담배를 첨부하세요 |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3280 X 10,12 | 절단 담배를 첨부하세요 |
LOGA, LOGA 3, LOGA 3D, | 3550 X 8.2 또는 9.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
프로토 70,80,90 | 4020 X 8.2 또는 9.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
마크 9,9-5,9SM,9D | 4210 X 8.2 또는 9.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
마크 9,9-5,9SM,9D | 4218 X 10 | 절단 담배를 첨부하세요 |
마크 9,9-5,9SM,9D | 4300 X 7.7 | 절단 담배를 첨부하세요 |
PROTOS 90대, 100 | 4630 X 9.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
GD 1-2-1 | 4840 X 8.2 또는 9.0 | 절단 담배를 첨부하세요 |
프로토 2 | 5085 X 9.2 | 절단 담배를 첨부하세요 |
마크 10,10S, | 5610 X 10 | 절단 담배를 첨부하세요 |
여러 곳에 | 5710 X 10 | 절단 담배를 첨부하세요 |
상세한 용법 :
나일론 테이프는 담배 성형기의 공통 마모 부분입니다. 약간의 중국 조립한 기계에서 그것이 담배 밴드 (일명에 의해 대체될지라도. 밴드를 도둑질하세요). 진공압의 도움으로 입력 절단 담배는 나일론 테이프에 첨부되고, 궐련용 얇은 종이 위에 그것이 공개되는 담배 텅 부분으로 처리했고 전송했고, 연료봉으로 갔습니다.